Воздухо- и водонепроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,94 |
Системная глубина | 70 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 41 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 5 |
Взломостойкость | ПВ3 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Увеличение светового проёма на 5% |
Теплосбережение | Сопоставимо с 110 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 110 м до шоссе с 30 000 легковых автомобилей в сутки |
Взломостойкость | ПВ3 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Увеличение светового проема на 3% |
Теплосбережение | Сопоставимо с 105 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 110 м до шоссе с 30 000 легковых автомобилей в сутки |
Воздухо- и водонепроницаемость | Вода. До класса А (входные двери до класса Г) по ГОСТ 23166-99; Воздух. До класса А (входные двери до класса Д) по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,9 |
Системная глубина | 70 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 41 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 5 |
Взломостойкость | ПВ5 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Стандартный световой проём |
Теплосбережение | Сопоставимо с 115 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 30 м до шоссе с 30 000 легковых автомобилей в сутки |
Воздухо- и водонепроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,98 |
Системная глубина | 80 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 70 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 6 |
Взломостойкость | ПВ2 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Увеличение светового проёма на 7% |
Теплосбережение | Сопоставимо с 75 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 5 м до дороги с 1500 легковых автомобилей в сутки |
Воздухо- и водонепроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,7 |
Системная глубина | 60 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 33 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 3 |
Взломостойкость | ПВ2 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Увеличение светового проема на 3% |
Теплосбережение | Сопоставимо с 85 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 5 м до дороги с 1500 легковых автомобилей в сутки |
Воздухо- и водонепроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,78 |
Системная глубина | 60 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 33 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 4 |
Взломостойкость | ПВ3 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Увеличение светового проёма на 7% |
Теплосбережение | Сопоставимо с 95 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 110 м до шоссе с 30 000 легковых автомобилей в сутки |
Воздухо- и водонепроницаемость | До класса А по ГОСТ 23166-99 |
Звукоизоляция | До класса Б по ГОСТ 23166-99 |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,85 |
Системная глубина | 70 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 41 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 5 |
Взломостойкость | ПВ6 по ГОСТ 31462 |
Светопропускание | Уменьшение светового проёма на 3% |
Теплосбережение | Сопоставимо с 125 см кирпичной стеной |
Шумоизоляция | Не более 40 м до шоссе с 50 000 легковых автомобилей в сутки |
Воздухо- и водонепроницаемость | Вод. окон (дверей) До класса E 900 (до класса 9А) по DIN EN 12208; Возд. окон (дверей) До класса 4 (до класса 4) по DIN EN 12207 |
Звукоизоляция | до Rw,P = 47 дБ |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 1,05 |
Системная глубина | 86 мм |
Стеклопакет | макс. толщина 53 мм |
Уплотнение | двухлепестковое и/или вспененное |
Число камер | 6 |
Онлайн-калькулятор поможет быстро определить стоимость заказа в Питере. Принять изменение цены при внесении новых параметров.